Баллистическая ракета 9М723 "Искандер-М"
Характеристики
| Длина | 7 200 мм |
| Вес боевой части | 410±10, 610±15 кг (в зависимости от БЧ) |
| Стартовая масса | 3 800 кг |
| Типы боевых частей | кассетная, осколочно-фугасная, фугасная, проникающая, специальная (ядерная) |
| Максимальная высота полета | 100 км |
| Диаметр корпуса | 920 мм |
| Тип траектории | аэробаллистическая |
| Дальность | 500 км |
| Круговое вероятное отклонение | без ГСН - 30-70 м, с ГСН - 5-7 м |
| Скорость у цели | 700 - 800 м/сек |
| Максимальная скорость в начале конечного участка | 2 600 м/сек |
| Скорость в конце активного участка | 2 100 м/сек |
| Средняя высота полета | 5 км |
| Время развертывания/сворачивания (с антенными устройствами) | до 30 мин |
| Время расчета полетного задания | до 10 сек |
| Интервал между пусками | до 1 мин |
| Время пуска первой ракеты из высшей готовности | до 4 мин |
| Время пуска первой ракеты с марша | до 16 мин |
Всего: 34