Баллистическая ракета 9М723 "Искандер-М"
Характеристики
| Длина | 7 185 мм |
| Диаметр корпуса | 920 мм |
| Стартовая масса | 3 800 кг |
| Дальность | 390 км (550 км для ракет 9М723-2 комплекса «Бора-М») |
| Вес боевой части | 450 кг |
| Типы боевых частей | кассетная, осколочно-фугасная, фугасная, проникающая, специальная (ядерная) |
| Максимальная высота полета | 100 км |
| Тип траектории | баллистическая, квазибаллистическая, настильная |
| Круговое вероятное отклонение | 20-30 м |
| Скорость у цели | 700 - 800 м/сек |
| Максимальная скорость в начале конечного участка | 2 600 м/сек |
| Скорость в конце активного участка | 2 100 м/сек |
| Время развертывания/сворачивания (с антенными устройствами) | до 30 мин |
| Время расчета полетного задания | до 10 сек |
| Интервал между пусками | до 1 мин |
| Время пуска первой ракеты из высшей готовности | до 4 мин |
| Время пуска первой ракеты с марша | до 16 мин |
Всего: 121